A adubação e calagem adequadas são essenciais para o cultivo saudável e produtivo de hortaliças. Neste guia completo, forneceremos tabelas de recomendação de adubação e calagem para as principais hortaliças produzidas no Brasil, ajudando os agricultores a obterem o melhor rendimento de suas culturas.
Tabela de Recomendação de Adubação:
| Hortaliça | Necessidade de Nitrogênio (N) | Necessidade de Fósforo (P2O5) | Necessidade de Potássio (K2O) | Outros Nutrientes |
|---|---|---|---|---|
| Alface | 40 - 60 kg/ha | 30 - 50 kg/ha | 40 - 70 kg/ha | Cálcio (Ca) |
| Tomate | 60 - 100 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 60 - 100 kg/ha | Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B) |
| Cenoura | 80 - 120 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 60 - 100 kg/ha | Boro (B), Cálcio (Ca) |
| Batata | 120 - 150 kg/ha | 80 - 120 kg/ha | 100 - 150 kg/ha | Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B) |
| Cebola | 60 - 100 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 60 - 100 kg/ha | Cálcio (Ca), Boro (B) |
| Brócolis | 100 - 150 kg/ha | 80 - 120 kg/ha | 100 - 150 kg/ha | Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B) |
| Pimentão | 80 - 120 kg/ha | 60 - 100 kg/ha | 80 - 120 kg/ha | Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B) |
| Couve-flor | 100 - 150 kg/ha | 80 - 120 kg/ha | 100 - 150 kg/ha | Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B) |
Tabela de Recomendação de Calagem:
| Hortaliça | Necessidade de Calagem (ton/ha) |
|---|---|
| Alface | 1 - 2 |
| Tomate | 1 - 2 |
| Cenoura | 1 - 2 |
| Batata | 2 - 3 |
| Cebola | 1 - 2 |
| Brócolis | 1 - 2 |
| Pimentão | 1 - 2 |
| Couve-flor | 1 - 2 |
Como Utilizar as Tabelas:
- Determine a cultura que você pretende cultivar.
- Consulte a tabela de recomendação de adubação para identificar as necessidades específicas de nitrogênio (N), fósforo (P2O5), potássio (K2O) e outros nutrientes.
- Consulte a tabela de recomendação de calagem para identificar a quantidade de calcário necessária para corrigir a acidez do solo.
- Aplique os fertilizantes e calcário conforme as recomendações antes do plantio ou conforme necessário durante o ciclo da cultura.
O uso adequado de adubação e calagem é crucial para o sucesso do cultivo de hortaliças. Ao seguir as recomendações específicas para cada cultura, os agricultores podem melhorar a fertilidade do solo, promover o crescimento saudável das plantas e aumentar a produtividade de suas lavouras.
É importante lembrar que as tabelas fornecidas são apenas diretrizes gerais e que as condições específicas do solo e do ambiente local devem ser consideradas ao fazer ajustes nas recomendações. Além disso, o monitoramento regular do solo e a análise de nutrientes são essenciais para garantir que as necessidades das plantas sejam atendidas adequadamente ao longo do tempo.


Comentários
Postar um comentário