Quantidade Ideal de Macronutrientes Primários para o Solo Agrícola
Funções dos Macronutrientes Primários
Nitrogênio (N): Responsável pelo crescimento vegetativo das plantas, atua na formação de proteínas e clorofila, essenciais para a fotossíntese.
Fósforo (P): Fundamental para o desenvolvimento radicular, formação de sementes e frutos, e participa do armazenamento e transferência de energia (ATP).
Potássio (K): Ajuda na regulação estomática, balanço hídrico, e aumenta a resistência a pragas e doenças.
Tabela de Quantidades Ideais de Macronutrientes Primários
Cultura | Nitrogênio (N) (kg/ha) | Fósforo (P2O5) (kg/ha) | Potássio (K2O) (kg/ha) |
---|---|---|---|
Milho | 120 – 180 | 60 – 90 | 70 – 120 |
Soja | 20 – 30* | 50 – 80 | 60 – 100 |
Trigo | 90 – 120 | 40 – 60 | 30 – 60 |
Cana-de-açúcar | 80 – 120 | 50 – 100 | 120 – 180 |
Café | 120 – 200 | 100 – 250 | 120 – 200 |
Arroz Irrigado | 80 – 120 | 40 – 60 | 30 – 60 |
Hortaliças | 100 – 200 | 80 – 150 | 100 – 200 |
Frutíferas | 100 – 150 | 60 – 120 | 100 – 200 |
*Na soja, a maior parte do nitrogênio é fixada biologicamente por bactérias simbiontes, reduzindo a necessidade de adubação nitrogenada.
Quantidade Ideal de Macronutrientes Secundários
A quantidade de macronutrientes secundários necessária varia de acordo com a cultura, o tipo de solo e as condições climáticas. A tabela abaixo apresenta valores aproximados, que podem servir como referência inicial:
Nutriente | Função Principal | Quantidade Ideal no Solo (mg/dm³) | Culturas que Mais Demandam |
---|---|---|---|
Cálcio (Ca) | Fortalecimento das paredes celulares e regulação enzimática | 20 - 50 | Soja, Milho, Algodão |
Magnésio (Mg) | Componente da clorofila e ativador de enzimas | 8 - 25 | Cana-de-açúcar, Hortaliças |
Enxofre (S) | Síntese de aminoácidos e formação de proteínas | 10 - 20 | Trigo, Pastagens |
Quantidades ideais de micronutrientes no solo
Para o desenvolvimento saudável das plantas. Essas quantidades podem variar de acordo com a cultura e o tipo de solo:
Micronutriente | Faixa Ideal no Solo (mg/dm³) | Comentários |
---|---|---|
Boro (B) | 0,3 - 1,2 | Essencial para o desenvolvimento celular, mas pode ser tóxico em excesso, especialmente em solos arenosos. |
Cloro (Cl) | 0,5 - 10,0 | Necessário em pequenas quantidades; concentrações mais altas geralmente não são limitantes. |
Cobre (Cu) | 0,8 - 2,0 | Importante para a fotossíntese e o metabolismo de carboidratos; a deficiência é comum em solos ácidos. |
Ferro (Fe) | 20 - 40 | Indispensável para a síntese de clorofila; deficiência ocorre em solos calcários ou alcalinos. |
Manganês (Mn) | 10 - 25 | Atua na fotossíntese e no metabolismo de nitrogênio; toxicidade pode ocorrer em solos muito ácidos. |
Molibdênio (Mo) | 0,1 - 0,5 | Necessário para a fixação biológica de nitrogênio e o metabolismo de nitrogênio na planta. |
Zinco (Zn) | 1,5 - 5,0 | Essencial para o crescimento das plantas; deficiências ocorrem em solos arenosos ou com pH elevado. |
Tabela com as faixas ideais para os itens avaliados no solo:
Parâmetro | Faixa Ideal | Observação |
---|---|---|
Matéria Orgânica (MO) | 3,0% - 6,0% | Indicador de fertilidade e estrutura; valores mais altos são desejáveis em solos pobres. |
pH do Solo | 5,5 - 6,5 | Faixa ideal para maior disponibilidade de nutrientes na maioria das culturas. |
Capacidade de Troca de Cátions (CTC) | 10 - 25 cmolc/dm³ | Valores dependem do tipo de solo; solos arenosos têm CTC menor, argilosos têm maior. |
Sódio (Na) | < 0,2 cmolc/dm³ (solos normais) | Concentrações acima disso indicam risco de salinidade, prejudicando o crescimento das plantas. |
Muito bom
ResponderExcluirMuito bom mesmo
ResponderExcluirMuito top
ResponderExcluirAnálise de solos
ResponderExcluirMuito bom mesmo ótimas informações
ResponderExcluirExcelente!
ResponderExcluirParabéns ao autor e a quem teve a excelente iniciativa de divulgar.
Sucesso!
Ótimo, muito obrigado
ResponderExcluir