Classificação das leituras de pH em água e em CaCl2
pH em água | |
Classificação* | |
< 5 | acidez elevada |
5,0 a 5,9 | acidez média |
6,0 a 6,9 | acidez fraca |
7,0 | neutro |
7,1 a 7,8 | alcalinidade fraca |
> 7,8 | alcalinidade elevada |
pH em CaCl2 | |
Classificação* | |
< 4,3 | acidez muito alta |
4,4 a 5,0 | acidez alta |
5,1 a 5,5 | acidez média |
5,6 a 6,0 | acidez baixa |
6,0 a 7,0 | acidez muito baixa |
7,0 | neutro |
> 7,0 | alcalino |
* Relação solo:solução = 1:2,5
Interpretação de análise de solo para P extraído pelo método Mehlich, de acordo com o teor de argila, para recomendação de fosfatada em sistemas de sequeiro com culturas anuais.
Teor de argila | Teor de P no solo | ||||
Muito baixo | Baixo | Médio | Adequado | Alto | |
% | ------------------------------------mg/dm³------------------------------------ | ||||
≤ 15 | 0 a 0,6 | 6,1 a 12,0 | 12,1 a 18,0 | 18,1 a 25,0 | > 25,0 |
16 a 35 | 0 a 0,5 | 5,1 a 10,0 | 10,1 a 15,0 | 15,1 a 20,0 | > 20,0 |
36 a 60 | 0 a 0,3 | 3,1 a 5,0 | 5,1 a 8,0 | 8,1 a 12,0 | > 12,0 |
> 60 | 0 a 0,2 | 2,1 a 3,0 | 3,1 a 4,0 | 4,1 a 6,0 | > 6,0 |
Fonte: Sousa e Lobato, 2004
Interpretação de análise de solo para P extraído pelo método Mehlich, de acordo com o teor de argila, para recomendação de fosfatada em sistemas irrigados com culturas anuais.
Teor de argila | Teor de P no solo | ||||
Muito baixo | Baixo | Médio | Adequado | Alto | |
% | ------------------------------------mg/dm³------------------------------------ | ||||
≤ 15 | 0 a 12,0 | 12,1 a 18,0 | 18,1 a 25,0 | 25,1 a 40,0 | > 40,0 |
16 a 35 | 0 a 10,0 | 10,1 a 15,0 | 15,1 a 20,0 | 20,1 a 35,0 | > 35,0 |
36 a 60 | 0 a 5,0 | 5,1 a 8,0 | 8,1 a 12,0 | 12,1 a 18,0 | > 18,0 |
> 60 | 0 a 3,0 | 3,1 a 4,0 | 4,1 a 6,0 | 6,1 a 9,0 | > 9,0 |
Fonte: Sousa e Lobato, 2004
Interpretação de análise de solo para P extraído pelo método da resina trocadora de íons, para recomendação de fosfatada em sistemas agrícolas de sequeiro e irrigados com culturas anuais.
Sistema agrícola | Teor de P no solo | ||||
Muito baixo | Baixo | Médio | Adequado | Alto | |
| ----------------------------------------- mg/dm³ -------------------------------------- | ||||
Sequeiro | 0 a 5 | 6 a 8 | 9 a 14 | 15 a 20 | > 20 |
Irrigado | 0 a 8 | 9 a 14 | 15 a 20 | 21 a 35 | > 35 |
Fonte: Fonte: Sousa e Lobato, 2004.
Interpretação da análise de solo para recomendação de adubação fosfatada (fósforo extraído pelo método Mehlich 1).
Teor de argila (%) | Teor de P (mg/dm³) | |||
Muito baixo | Baixo | Médio | Bom | |
61 a 80 | 0 a 1,9 | 2,0 a 3,9 | 4,0 a 5,9 | > 6,0 |
41 a 60 | 0 a 4,9 | 5,0 a 7,9 | 8,0 a 11,9 | >12,0 |
21 a 40 | 0 a 5,9 | 6,0 a 11,9 | 12,0 a 17,9 | > 18,0 |
< 20 | 0 a 7,9 | 8,0 a 14,9 | 15,0 a 19,9 | >20,0 |
Fonte: Fundação MT (2003).
Interpretação de análise de solo para K para culturas anuais em solos de cerrado.
CTC a pH 7,0 menor que 4,0 cmolc/dm³ | |||
Teor de K | |||
Baixo | Médio | Adequado1 | Alto² |
-------------------------------mg/kg---------------------------------- | |||
≤15 | 16 a 30 | 31 a 40 | > 40 |
CTC a pH 7,0 igual ou maior que 4,0 cmolc/dm³ | |||
Teor de K | |||
Baixo | Médio | Adequado | Alto |
------------------------------mg/kg---------------------------------- | |||
≤25 | 26 a 50 | 51 a 80 | > 80 |
Fonte: Sousa e Lobato, 2004
Índices normalmente utilizados para classificar os teores de cálcio e de magnésio
Unidades | Baixo | Médio | Alto | |||
Ca2+ | Mg2+ | Ca2+ | Mg2+ | Ca2+ | Mg2+ | |
cmolc/dm³ | < 2 | < 0,4 | 2 a 4 | 0,4 a 0,8 | > 4 | > 0,8 |
mmolc/dm³ | < 20 | < 4 | 20 a 40 | 4,0 a 8,0 | > 40 | > 8 |
Fonte: TOMÉ JR (1997)
Interpretação para os valores de m(%)
m (%) | CLASSIFICAÇÃO |
0 – 15 | Baixo (não prejudicial) |
16 – 35 | Médio (levemente prejudicial) |
35 – 50 | Alto (prejudicial) |
> 50 | Muito alto (muito prejudicial) |
Fonte: TOMÉ JR (1997)
Classes de interpretação da CTC efetiva (t) e da CTC pH 7 (T)
CARACTERÍSTICA | CLASSIFICAÇÃO | ||||
Muito baixo | Baixo | Médio | Bom | Muito bom | |
cmolc/dm³ | |||||
CTC efetiva (t) | ≤ 0,80 | 0,81-2,3 | 2,31-4,6 | 4,61-8,0 | > 8,0 |
CTC total (T) | ≤ 1,6 | 1,61-4,3 | 4,31-8,6 | 8,61-15 | > 15 |
H + Al | ≤ 1,0 | 1,01-2,5 | 2,51-5,0 | 5,01-9,0 | > 9,0 |
FONTE: CFSEMG (1999)
Interpretação do C.O. e da M.O.
PR, SP, MG, GO, MT, etc. | RS e SC | Classificação | ||
C.O. | M.O. | C.O. | M.O. | |
g/dm3 | % |
| ||
< 9 | < 15 | < 1,4 | < 2,5 | BAIXO |
9 a 14 | 15 a 25 | 1,5 a 3,0 | 2,6 a 5,0 | MÉDIO |
> 14 | > 25 | > 3,0 | > 5,0 | ALTO |
Classe textural do solo
Textura | Teor de argila (g argila/kg de solo) |
Arenosa | Inferior a 150 g/kg |
Média | Argila + silte > que 150 g/kg e argila < que 350 g/kg. |
Argilosa | 350 a 600 g/kg |
Muito Argilosa | Superior a 600 g/kg |
Limites para interpretação dos teores de enxofre (S) e de micronutrientes no solo, com extrator Mehlich l, para culturas anuais.
Teor | S Ca(H2PO4)2 | B (água quente) | Cu | Mn | Zn |
Mehlich l | |||||
----------------------------------------------mg/dm³---------------------------------------------- | |||||
Baixo | < 5 | <0,2 | < 0,4 | <1,9 | <1,0 |
Médio | 5 – 10 | 0,3 – 0,5 | 0,5 – 0,8 | 2,0 – 5,0 | 1,1 – 1,6 |
Alto | > 10 | > 0,5 | > 0,8 | > 5,0 | > 1,6 |
Fonte: 1. Micronutrientes: Galrão (1998). Dados não publicados.
2. Enxofre (S): Sfredo, Lantmann & Borkert, 1999.
Classe de interpretação da disponibilidade para os micronutrientes.
Micronutriente | Classificação | ||||
Muito baixo | Baixo | Médio | Bom | Alto | |
------------------------------------------mg/dm³ -------------------------------------- | |||||
Zinco disponível (Zn)1 | ≤0,4 | 0,5-0,9 | 1,0-1,5 | 1,6-2,2 | > 2,2 |
Manganês disponível (Mn) 1 | ≤ 2 | 3-5 | 6-8 | 9-12 | > 12 |
Ferro disponível (Fe) 1 | ≤ 8 | 9-18 | 19-30 | 31-45 | > 45 |
Cobre disponível (Cu) 1 | ≤ 0,3 | 0,4-0,7 | 0,8-1,2 | 1,3-1,8 | > 1,8 |
Boro disponível (B) 2 | ≤ 0,15 | 0,16-0,35 | 0,36-0,60 | 0,61-0,90 | > 0,90 |
1 Método Mehlich 1;
2 Método água quente;
Fonte: RIBEIRO et al., 1999
Muito bom
ResponderExcluirMuito bom mesmo
ResponderExcluirMuito top
ResponderExcluirAnálise de solos
ResponderExcluirMuito bom mesmo ótimas informações
ResponderExcluirExcelente!
ResponderExcluirParabéns ao autor e a quem teve a excelente iniciativa de divulgar.
Sucesso!
Ótimo, muito obrigado
ResponderExcluir